Проходные баллы 2013 года
Предварительный перечень вступительных испытаний на факультетах университета
Профили подготовки | Срок обучения | Примерный перечень вступительных испытаний | |
дневная форма обучения | заочная форма обучения | ||
Естественно-географический факультет | |||
Экология | 4 года | −− | Русский язык, География, Математика |
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 4 года | −− | Русский язык, История, Обществознание |
Химия, Экология | 5 лет | −− | Русский язык, Обществознание, Химия |
География, Экономика | 5 лет | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, География |
Биология | 4 года | 5 лет | Русский язык, Обществознание, Биология |
Гуманитарный факультет | |||
История, Обществознание | 5 лет | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, История |
История, Право | 5 лет | 5,5 лет | |
Русский язык, Литература | 5 лет | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Литература |
Социальная защита и социальное обслуживание детей | 4 года | 5 лет | Русский язык, История, Обществознание |
Организация работы с молодежью | 4 года | 5 лет | |
Психология и социальная педагогика | 4 года | 5 лет | Русский язык, Биология, Математика |
Экономика и управление | 4 года | 5 лет | Русский язык, Математика, Обществознание |
Психолого-педагогический факультет | |||
Психология образования | 4 года | 5 лет | Русский язык, Биология, Математика |
Начальное образование | 4 года | 5 лет | Русский язык, Обществознание, Математика |
Дошкольное образование | −− | 5 лет | |
Дошкольное образование, Иностранный язык | 5 лет | −− | |
Логопедия | −− | 5 лет | Русский язык, Математика, Биология |
Специальная психология | 4 года | 5 лет | |
Физико-математический факультет | |||
Информатика, Экономика | −− | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Математика |
Математика, Информатика | 5 лет | −− | |
Физика, Информатика и ИКТ | 5 лет | −− | |
Естествознание, Физика | 5 лет | −− | |
Технология | 4 года | 5 лет | |
Математик а | −− | 5 лет | |
Информатика | 4 года | 5 лет | |
Прикладная информатика в образовании | −− | 5 лет | Русский язык, Математика, Информатика и ИКТ |
Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления | 4 года | −− | Русский язык, Математика, Информатика и ИКТ |
Факультет иностранных языков | |||
Английский язык, Французский язык | 5 лет | −− | Русский язык, Обществознание, Иностранный язык |
Английский язык, Немецкий язык | 5 лет | −− | |
Немецкий язык, Английский язык | 5 лет | −− | |
Французский язык, Английский язык | 5 лет | −− | |
Английский язык | −− | 5 лет | |
Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности | |||
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | 5 лет | 5,5 лет | Русский язык, Обществознание, Физ. культура |
Спортивно-оздоровительный туризм | 4 года | −− | Русский язык, Биология, Физ. культура |
Защита в чрезвычайных ситуациях | 4 года | −− | Русский язык, Математика, Физика |
Безопасность труда | 4 года | −− | |
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 4 года | −− | |
Факультет искусств и художественного образования | |||
Изобразительное искусство | 4 года | 5 лет | Русский язык, Обществознание, Рисунок |
Музыка | 4 года | 5 лет | Русский язык, Обществознание, Музыка |
Руководство самодеятельным хореографическим коллективом | 4 года | 5 лет* | Русский язык, Литература, Искусство танца |
Дизайн (графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма) | 4 года | −− | Русский язык, Литература, Рисунок |
Комментариев нет:
Отправить комментарий